Pneumatika Nokian WR D4
Nokian - WR D4
- Přilnavost na mokrých, suchých i zasněžených vozovkách jako nikdy předtím
- Extrémě stabilní a vyvážený zážitek z jízdy
- Efektivní prevence aquaplaningu a smyku na břečce
- Drážkový profil Nokian Block Optimized Siping
Nokian WR D4 je mistrem v přilnavosti, jehož jedinečné inovace umožňují bezpečnou a vyváženou jízdu jak na mokrých, tak i na zasněžených silnicích. Drážkový profil Nokian Block Optimized Siping a pryžová směs Nokian Twin Trac Silica nabízejí kontrolovanou ovladatelnost a stabilní přilnavost. Mnohostranný výběr nabízí přesné velikosti pro sportovní jízdu i pro moderní elektrické vozy. Rozsáhlý výběr velikostí pokrývá rozsah velikostí od 14 do 20 palců s rychlostními kategoriemi od Q (160 km/h) do W (270 km/h).-
Nokian WR D4 |
Cena: od 46,39 EUR s DPH |
typ: Osobní/Offroad/SUV |
Obdobie: Zimní |
Priemer: 14 | Šírka | Profil | Priemer ![]() | LI (záťaž) | SI (rýchlosť) | Cena | Dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian | WR D4 185/65 R14 86T TL | 185 | 65 | 14 | 86 | T (do 190 km/h) | 58,73 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 175/65 R14 82T TL | 175 | 65 | 14 | 82 | T (do 190 km/h) | 47,98 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 155/65 R14 75T TL | 155 | 65 | 14 | 75 | T (do 190 km/h) | 46,39 EUR | skladom | ![]() |
Priemer: 15 | Šírka | Profil | Priemer ![]() | LI (záťaž) | SI (rýchlosť) | Cena | Dostupnost | ||
Nokian | WR D4 185/55 R15 86H XL TL | 185 | 55 | 15 | 86 | H (do 210 km/h) | 73,81 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 195/55 R15 89H XL TL | 195 | 55 | 15 | 89 | H (do 210 km/h) | 78,82 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 195/60 R15 92H XL TL | 195 | 60 | 15 | 92 | H (do 210 km/h) | 69,51 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 185/60 R15 88T XL TL | 185 | 60 | 15 | 88 | T (do 190 km/h) | 55,16 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 175/65 R15 84T TL | 175 | 65 | 15 | 84 | T (do 190 km/h) | 52,98 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 185/65 R15 88T TL | 185 | 65 | 15 | 88 | T (do 190 km/h) | 52,98 EUR | skladem 2 ks | ![]() |
Nokian | WR D4 195/65 R15 91T TL | 195 | 65 | 15 | 91 | T (do 190 km/h) | 50,93 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 195/65 R15 91H TL | 195 | 65 | 15 | 91 | H (do 210 km/h) | 61,60 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 165/60 R15 77T TL | 165 | 60 | 15 | 77 | T (do 190 km/h) | 56,86 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 205/65 R15 99H XL TL | 205 | 65 | 15 | 99 | H (do 210 km/h) | 87,39 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 195/65 R15 95H XL TL | 195 | 65 | 15 | 95 | H (do 210 km/h) | 61,60 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 185/60 R15 84T TL | 185 | 60 | 15 | 84 | T (do 190 km/h) | 54,42 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 185/65 R15 92T XL TL | 185 | 65 | 15 | 92 | T (do 190 km/h) | 60,16 EUR | na dotaz | ![]() |
Nokian | WR D4 195/50 R15 82H TL | 195 | 50 | 15 | 82 | H (do 210 km/h) | 59,46 EUR | skladom | ![]() |
Priemer: 16 | Šírka | Profil | Priemer ![]() | LI (záťaž) | SI (rýchlosť) | Cena | Dostupnost | ||
Nokian | WR D4 215/60 R16 99H XL TL | 215 | 60 | 16 | 99 | H (do 210 km/h) | 98,91 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 225/60 R16 102V XL TL | 225 | 60 | 16 | 102 | V (do 240 km/h) | 110,35 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 205/60 R16 96H XL TL | 205 | 60 | 16 | 96 | H (do 210 km/h) | 82,39 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 205/60 R16 92H TL | 205 | 60 | 16 | 92 | H (do 210 km/h) | 80,95 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 195/60 R16 89H TL | 195 | 60 | 16 | 89 | H (do 210 km/h) | 83,82 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 205/55 R16 91H TL | 205 | 55 | 16 | 91 | H (do 210 km/h) | 75,83 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 215/55 R16 97H XL TL | 215 | 55 | 16 | 97 | H (do 210 km/h) | 106,78 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 205/55 R16 91T TL | 205 | 55 | 16 | 91 | T (do 190 km/h) | 75,06 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 195/55 R16 91H XL TL | 195 | 55 | 16 | 91 | H (do 210 km/h) | 81,69 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 215/65 R16 102H XL TL | 215 | 65 | 16 | 102 | H (do 210 km/h) | 93,13 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 225/55 R16 99H XL TL | 225 | 55 | 16 | 99 | H (do 210 km/h) | 103,18 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 205/65 R16 95H TL | 205 | 65 | 16 | 95 | H (do 210 km/h) | 81,69 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 215/55 R16 93H TL | 215 | 55 | 16 | 93 | H (do 210 km/h) | 99,61 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 215/45 R16 90H XL TL | 215 | 45 | 16 | 90 | H (do 210 km/h) | 125,40 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 195/45 R16 84H XL TL | 195 | 45 | 16 | 84 | H (do 210 km/h) | 83,08 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 205/50 R16 91H XL TL | 205 | 50 | 16 | 91 | H (do 210 km/h) | 114,66 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 195/50 R16 88H XL TL | 195 | 50 | 16 | 88 | H (do 210 km/h) | 101,74 EUR | skladom | ![]() |
Priemer: 17 | Šírka | Profil | Priemer ![]() | LI (záťaž) | SI (rýchlosť) | Cena | Dostupnost | ||
Nokian | WR D4 215/60 R17 96H TL | 215 | 60 | 17 | 96 | H (do 210 km/h) | 123,27 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 215/55 R17 98H XL TL | 215 | 55 | 17 | 98 | H (do 210 km/h) | 121,83 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 225/45 R17 91H TL | 225 | 45 | 17 | 91 | H (do 210 km/h) | 111,79 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 205/50 R17 93V XL TL | 205 | 50 | 17 | 93 | V (do 240 km/h) | 115,40 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 225/50 R17 98H XL TL | 225 | 50 | 17 | 98 | H (do 210 km/h) | 115,40 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 205/50 R17 93H XL TL | 205 | 50 | 17 | 93 | H (do 210 km/h) | 114,66 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 225/55 R17 97H TL | 225 | 55 | 17 | 97 | H (do 210 km/h) | 122,53 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 225/50 R17 98V XL TL | 225 | 50 | 17 | 98 | V (do 240 km/h) | 122,53 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 235/50 R17 100V XL TL | 235 | 50 | 17 | 100 | V (do 240 km/h) | 167,72 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 225/45 R17 94V XL TL | 225 | 45 | 17 | 94 | V (do 240 km/h) | 119,70 EUR | skladom | ![]() |
Priemer: 18 | Šírka | Profil | Priemer ![]() | LI (záťaž) | SI (rýchlosť) | Cena | Dostupnost | ||
Nokian | WR D4 225/40 R18 92V XL TL | 225 | 40 | 18 | 92 | V (do 240 km/h) | 127,57 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 245/45 R18 100V XL TL | 245 | 45 | 18 | 100 | V (do 240 km/h) | 163,42 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 225/45 R18 95V XL TL | 225 | 45 | 18 | 95 | V (do 240 km/h) | 143,32 EUR | skladom | ![]() |
Nokian | WR D4 225/50 R18 95H XL TL | 225 | 50 | 18 | 95 | H (do 210 km/h) | 169,16 EUR | skladem 2 ks | ![]() |
Priemer: 19 | Šírka | Profil | Priemer ![]() | LI (záťaž) | SI (rýchlosť) | Cena | Dostupnost | ||
Nokian | WR D4 155/70 R19 88Q XL TL | 155 | 70 | 19 | 88 | Q (do 160 km/h) | 117,53 EUR | na dotaz | ![]() |
Nokian | WR D4 235/35 R19 91W XL TL | 235 | 35 | 19 | 91 | W (do 270 km/h) | 197,82 EUR | skladom | ![]() |
Priemer: 20 | Šírka | Profil | Priemer ![]() | LI (záťaž) | SI (rýchlosť) | Cena | Dostupnost | ||
Nokian | WR D4 215/45 R20 95V XL TL | 215 | 45 | 20 | 95 | V (do 240 km/h) | 311,55 EUR | na dotaz | ![]() |
Nokian | WR D4 195/55 R20 95H XL TL | 195 | 55 | 20 | 95 | H (do 210 km/h) | 124,70 EUR | skladom | ![]() |
Spokojenost. Příště jdu do nich zas
Jsem spokojen. Mají tichý chod ,dobře tlumí nerovnosti a dobře drží stopu. Jsem překvapen jejich opravdu nízkou hlučností.
spokojen
jsou to už druhé a jsem spokojen
mám je chvilku, zatím dobrý.
Nemám připomínek